AE 100R3 AT
Mangueira hidráulica reforçada com duas malhas têxteis
Tipo:
A mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas têxteis é composta prinipalmente por tubo interno resistente ao líquido, reforço de uma malha têxtil e cobertura de borracha sintética com bom desempenho da resistência à intempérie. O tubo interno de borrahca tem os efeitos de deixar os meios de transmissão resistir à pressão, de proteger a manlha têxtil contra corrosão, a cobertura é para proteger a malha têxtil contra prejudicações.
Características:
1. Utiliza-se borracha sintética especial, cujo desempenho é resistente ao óleo, ao calor e ao envelhecimento, na fabricação da mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas têxteis.
2. A mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas têxteis tem alta resistência à pressão, e excelente desempenho da pulsação.
3. O tubo da mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas têxteis tem ligação apertada, e a flexibilidade, a deformação sob pressão é pequena.
4. A mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas têxteis possui boa resistência à fratura e à fadiga.Temperatura de serviço da mangueira hidráulica de alta pressão com 2 malhas têxteis:-40 a +100℃
STANDARD: SAE 100 R3
Código | Diametro Nominal | Diametro interior (mm) | Diametro exterior (mm) | Presión de trabajo | Presion de prueba | Presión de roptura | Radio de curvatura minima | Peso | |||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R3-05 | 5.0 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 21 | 42 | 75 | 0.16 |
R3-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 17.5 | 35 | 75 | 0.18 |
R3-08 | 8.0 | 5/16 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 16.8 | 33.5 | 100 | 0.27 |
R3-10 | 10.0 | 3/8 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 15.7 | 31.5 | 100 | 0.31 |
R3-13 | 12.5 | 1/2 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 14 | 28 | 125 | 0.45 |
R3-16 | 16.0 | 5/8 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 12.2 | 24.5 | 140 | 0.53 |
R3-19 | 19.0 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 10.5 | 21 | 150 | 0.72 |
R3-25 | 25.0 | 1 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 7.8 | 15.7 | 205 | 0.90 |
R3-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 5.2 | 10.5 | 250 | 1.07 |
|
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |