SAE 100R5 AT
Mangueira hidráulica reforçada com uma malha têxtil e uma malha de aço
Tipo:
A presente mangueira hidráulica é composta principalmente por tubo interno resistente ao líquido, reforço de uma malha têxtil e de uma malha de arame de aço, bem como cobertura de borracha sintética com bom desempenho da resistência à intempérie. O tubo interno de borrahca tem os efeitos de deixar os meios de transmissão resistir à pressão, de proteger a manlha têxtil contra corrosão, a cobertura é para proteger a malha têxtil contra prejudicações.
Aplicações:
A presente mangueira hidráulica tem uma ampla aplicação, podendo antender as necessidades de diversas indústrias, as mangueiras hidráulicas fabricadas pela nossa empresa já ganharam muitos bons comentários dos nossos clientes.
Características:
1. Utiliza-se borracha sintética especial, cujo desempenho é resistente ao óleo, ao calor e ao envelhecimento, na fabricação desta mangueira hidráulica.
2. Esta mangueira hidráulica tem alta resistência à pressão, e excelente desempenho da pulsação.
3. O tubo desta mangueira hidráulica tem ligação apertada, e a flexibilidade, a deformação sob pressão é pequena.
4. Esta mangueira hidráulica possui boa resistência à fratura e à fadiga.Temperatura a aplicar: -40~+100℃
STANDARD: SAE 100 R5
Código | Diametro Nominal | Diametro interior (mm) | Diametro exterior (mm) | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión de roptura | Radio de curvatura minima | Peso | ||
mm | inch | min | max | mаx | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R5-05 | 3/16 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 13.7 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 75 | 0.24 |
R5-06 | 1/4 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 15.3 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 85 | 0.28 |
R5-08 | 5/16 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 17.6 | 15.7 | 31.5 | 63.0 | 100 | 0.35 |
R5-11 | 13/32 | 11.0 | 10.3 | 11.1 | 20.0 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 115 | 0.38 |
R5-13 | 1/2 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 24.0 | 12.2 | 24.5 | 49.0 | 140 | 0.51 |
R5-16 | 5/8 | 16.0 | 15.9 | 17.0 | 28.0 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 165 | 0.68 |
R5-22 | 7/8 | 22.0 | 22.2 | 23.3 | 32.2 | 5.6 | 11.2 | 22.4 | 185 | 0.70 |
R5-29 | 1.1/8 | 29.0 | 28.6 | 29.8 | 38.9 | 4.3 | 8.7 | 17.5 | 230 | 0.80 |
R5-35 | 1.3/8 | 35.0 | 34.9 | 36.1 | 45.2 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 265 | 0.93 |
R5-46 | 1.13/16 | 46.0 | 46.0 | 47.2 | 57.6 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 335 | 1.32 |
R5-60 | 2.3/8 | 60.0 | 60.3 | 61.9 | 74.2 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 610 | 2.96 |
R5-76 | 3 | 76.0 | 76.24 | 77.8 | 91.7 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 840 | 4.10 |
|
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |