mangueira Carta do radiador
Projetado para cobrir uma ampla gama de aplicações em motores a diesel em geral.
Mangueira moldadoradiador nosso tipo charter são fabricados com tecnologia de ponta para atender às crescentes demandas de motores a diesel modernos, com maior resistência ao mais corrosivo, tais como óleos e lubrificantes, anticongelantes e aditivos elementos e as condições extremas de temperatura, tudo necessário para substituições qualidade OE. Tubo e tampa feita de EPDM *, reforço têxtil.
Cumprir os requisitos da SAE e SAE J20R1 J20R4
código de producto | diâmetro interno | Diâmetro externo | Espesso | Peso | Pressão de Trabalho | comprimento | ||
pulgada | mm | mm | mm | kg/m | bar | psi | m | |
RRH-13 | 1/2" | 13 | 21 | 4 | 0.28 | 5 | 75 | 1 |
RRH-16 | 5/8" | 16 | 24 | 4 | 0.33 | 5 | 75 | 1 |
RRH-18 | 23/32" | 18 | 26 | 4 | 0.36 | 5 | 75 | 1 |
RRH-20 | 13/16" | 20 | 28 | 4 | 0.39 | 5 | 75 | 1 |
RRH-22 | 7/8" | 22 | 30 | 4 | 0.42 | 5 | 75 | 1 |
RRH-25 | 1" | 25 | 33 | 4 | 0.47 | 5 | 75 | 1 |
RRH-28 | 1-1/8" | 28 | 36 | 4 | 0.51 | 5 | 75 | 1 |
RRH-30 | 1-3/16" | 30 | 38 | 4 | 0.55 | 5 | 75 | 1 |
RRH-32 | 1-1/4" | 32 | 40 | 4 | 0.58 | 5 | 75 | 1 |
RRH-35 | 1-3/8" | 35 | 43 | 4 | 0.62 | 5 | 75 | 1 |
RRH-38 | 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.85 | 5 | 75 | 1 |
RRH-40 | 1-9/16" | 40 | 50 | 5 | 0.89 | 5 | 75 | 1 |
RRH-42 | 1-5/8" | 42 | 52 | 5 | 0.93 | 5 | 75 | 1 |
RRH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 5 | 0.99 | 5 | 75 | 1 |
RRH-48 | 1-7/8" | 48 | 58 | 5 | 1.04 | 5 | 75 | 1 |
RRH-51 | 2" | 51 | 61 | 5 | 1.11 | 5 | 75 | 1 |
RRH-55 | 2-1/6" | 55 | 65 | 5 | 1.19 | 5 | 75 | 1 |
RRH-57 | 2-1/4" | 57 | 67 | 5 | 1.23 | 5 | 75 | 1 |
RRH-60 | 2-3/8" | 60 | 70 | 5 | 1.28 | 5 | 75 | 1 |
RRH-63 | 2-1/2" | 63 | 73 | 5 | 1.34 | 5 | 75 | 1 |
RRH-70 | 2-3/4" | 70 | 80 | 5 | 1.44 | 5 | 75 | 1 |
RRH-76 | 3" | 76 | 86 | 5 | 1.55 | 5 | 75 | 1 |
RRH-80 | 3-1/8" | 80 | 90 | 5 | 1.63 | 5 | 75 | 1 |
RRH-90 | 3-1/2" | 90 | 102 | 6 | 2.02 | 5 | 75 | 1 |
RRH-102 | 4" | 102 | 114 | 6 | 2.26 | 5 | 75 | 1 |
RRH-110 | 4-5/16" | 110 | 122 | 6 | 2.42 | 5 | 75 | 1 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |