Correia transportadora de náilon
Descrição:
Aplicação: Usado em minas, fábricas de cimento, aço e fábrica de ferro, metalurgia, construção, portas e etc.
Característica:Isqueiro corpo, flexibilidade Splendid, elevada resistência à tração, resistência ao impacto, em um bom sulco, apropriado para o meio e de longa distância, de grande capacidade, alta velocidade de transmissão de material.
Propriedade física de tecido
tecido | estrutura de tecido | tipo de tecido | espessura de Tecido(mm/p) | da força (N/mm) | espessura de Capa (mm) | Largura (mm) | |||||||
urdidura | trama | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | capa superior | capa inferior | bordas cortadas | borda arredondada | |||
de náilon (NN) | de náilon (NN) | de náilon (NN) | NN100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2200 | 76-2200 |
NN125 | 0.9 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
NN150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
NN200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
NN250 | 1.15 | 200 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN300 | 1.25 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||
NN400 | 1.45 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
NN500 | 1.55 | 2000 | 2500 | 3000 |
Propriedade física de borracha capa
Tipo | Tênsil | alongamento | abrasão | Alterar taxa de resistência à tração e alongamento na ruptura após o envelhecimento | |||||||||||
mpa≥ | kgf/cm2 | %≥ | ㎜3≤ | % | |||||||||||
strong cracking operation condition(H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25 - +25 | ||||||||||
strong abrasion operation codition(D) | 18 | 180 | 400 | 100 | -25 - +25 | ||||||||||
common operation condition(L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -25 - +25 |
Capa espessura (0,8 milímetros 1,6 milímetros-): resistência à tração e alongamento na ruptura pode ser 15% abaixo da tabela acima é permitida
Força de adesão e alongamento
tipo de tecido nylon | Adhesion | alongamento | |||
entre camadas N/MM | Entre borracha e tecido N / MM | Alongamento longitudinal na ruptura em tudo espessura de cinto %≥ | Taxa de referência longitudinal à tração em todos os espessura de correia %≤ | ||
espessura de Capa (0.8-1.5mm) | espessura de Capa ≥1.5mm | ||||
valor médio | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 2 |
O mais baixo dados | ≥3.9 | ≥2.4 | ≥2.9 | 10 | 2 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |