SAE 100R2 AT/DIN20022 2SN/ DIN20022 2ST
Mangueira hidráulica reforçada com duas malhas de aço
Tipo:
A mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço é composto principalmente por tubo interno resistente ao líquido, reforço de 2 malhas de aço de alta tenacidade e cobertura de boa borracha sintética resistente a intempérie.
Utilidades:
A mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço tem uma ampla aplicação, e poderá antender as necessidades de diveras indústrias.
STANDARD: SAE 100 R2 AT
Código | Diametro Nominal | Diametro interior (mm) | Diametro de refuerzo ( mm) | Diametro exterior (mm) | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión de roptura | Radio de curvatura minima | Peso | |||
mm | inch | min | max | min | max | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R2-05 | 5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 35 | 70 | 140 | 90 | 0.32 |
R2-06 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 35 | 70 | 140 | 100 | 0.36 |
R2-08 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 29.7 | 59.5 | 119 | 115 | 0.45 |
R2-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 28 | 56 | 112 | 125 | 0.54 |
R2-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19 | 20.6 | 23.1 | 24.5 | 49 | 98 | 180 | 0.68 |
R2-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 19.2 | 38.5 | 77 | 205 | 0.8 |
R2-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 15.7 | 31.5 | 63 | 240 | 0.94 |
R2-25 | 25 | 1 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 14 | 28 | 56 | 300 | 1.35 |
R2-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33 | 43.2 | 45.6 | 49.6 | 11.3 | 22.7 | 45.5 | 420 | 2.15 |
R2-38 | 38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 56 | 8.7 | 17.5 | 43.5 | 500 | 2.65 |
R2-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 7.8 | 15.7 | 31.5 | 630 | 3.42 |
STANDARD: EN853 2SN
Código | Diametro Nominal | Diametro interior (mm) | Diametro de refuerzo ( mm) | Diametro exterior (mm) | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión de roptura | Radio de curvatura minima | Peso | |||
mm | inch | min | max | min | max | max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
2SN-05 | 5.0 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 41.5 | 83 | 165 | 90 | 0.32 |
2SN-06 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 40.0 | 80 | 160 | 100 | 0.36 |
2SN-08 | 8.0 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 35.0 | 70 | 140 | 115 | 0.45 |
2SN-10 | 10.0 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 33.0 | 66 | 132 | 130 | 0.54 |
2SN-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 27.5 | 55 | 110 | 180 | 0.68 |
2SN-16 | 16.0 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 25.0 | 50 | 100 | 200 | 0.80 |
2SN-19 | 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 21.5 | 43 | 85 | 240 | 0.94 |
2SN-25 | 25.0 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 16.5 | 32.5 | 65 | 300 | 1.35 |
2SN-31 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 12.5 | 25 | 50 | 420 | 2.15 |
2SN-38 | 38.0 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 9.0 | 18 | 36 | 500 | 2.65 |
2SN-51 | 51.0 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 8.0 | 16 | 32 | 630 | 3.42 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |