Estrutura da mangueira de borracha para água:
Tubo interno: borracha sintética de NR e SBR, cor de preto.
Reforço: têxtil sintético de alta tenacidade, com uma trama ou duas tramas.
Cobertura: borracha sintética de NR e SBR, cor de preto, vermelho ou laranja etc, a superfície da mangueira é lisa ou canelada de lona.
Características da mangueira de borracha para água: resistência contra o envelhecimento e resistência contra o ozônio, o tubo tem a alta resistência de pressão, é macio, leve e compelto, a sua deformação é pequena, com aparência lisa e bonita.
Aplicação da mangueira de borracha para água: é utilizada geralmente em equipamentos de solda, para condução de oxigênio e acetileno, etc.
Comprimento normal: 30 metros, 50 metros, 100 metros.
Faixa de temperatura: -30℃~50℃
Código | Diâmetro interno | O.D. | Pressão de trabalho | Presión de rotura | comprimento | medição | Peso | |||
inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | m | (m3/rollo) | Kg/m | |
RWAS-05 | 3/16" | 5 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 410x410x100 | 0.15 |
RWAS-06 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 440x440x110 | 0.19 |
RWAS-08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 490x490x120 | 0.23 |
RWAS-10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 500x500x125 | 0.27 |
RWAS-13 | 1/2" | 13 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 480x480x135 | 0.42 |
RWAS-16 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 480x480x150 | 0.52 |
RWAS-19 | 3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 520x520x185 | 0.54 |
RWAS-25 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 590x590x210 | 0.68 |
RWAS-32 | 1-1/4" | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.17 | 1.20 |
RWAS-38 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.19 | 1.39 |
RWAS-50 | 2" | 50 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.41 | 1.80 |
|
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |