Mangueira de borracha areia fio
construção :
Tubo: NR e SBR borracha sintética, cor preta.
Refuerzo : Hilo sintético de alta resistencia , trenzado simple / doble hilo o en espiral o varias capas de tela.
Borracha sintética NR e SBR: Capa
aplicação:
Para o transporte de concreto, areia ou outros pequenos grânulos.
Características:
A camada interior é resistência à abrasão e a camada externa é anti-envelhecimento e resistência ao desgaste. A mangueira pode não deformação sob alta pressão, a pressão de rebentamento da mangueira é três vezes ou superior à pressão de trabalho.
parâmetro principal
Código | diâmetro interior | diâmetro exterior | Capa | Pressão de trabalho | comprimento | comprimento Max. | |||
Medida mm | c | Medida mm | tolerância | Mpa | m | tolerancia | M | ||
RSB-13 | 13 | ±0.2 | 28 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 60 |
RSB-16 | 16 | ±0.2 | 30 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 60 |
RSB-19 | 19 | ±0.2 | 35 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 60 |
RSB-22 | 22 | ±0.2 | 37 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 60 |
RSB-25 | 25 | ±0.2 | 38 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 40 |
RSB-32 | 32 | ±0.4 | 48 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 40 |
RSB-38 | 38 | ±0.4 | 56 | ±0.5 | 2 | 1.6 | 20 | ±1% | 40 |
RSB-51 | 51 | ±0.4 | 70 | ±0.8 | 4 | 0.8 | 20 | ±1% | 40 |
RSB-64 | 64 | ±0.4 | 82 | ±0.8 | 4 | 0.8 | 20 | ±1% | 40 |
RSB-76 | 76 | ±0.4 | 95 | ±0.8 | 4 | 0.8 | 20 | ±1% | 40 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |