MANGUEIRA CORRUGATED PTFE
construção:
· Tubo interior: PTFE (teflon) escudo.
· Cubierta exterior: Trança de aço inoxidável AISI 304/316.
Aplicações:
Projetado para transportar vapor, gases, solventes, clorada, combustível, ácido, química, entre outros.
Temperatura:
De -50 ° C a 230 ° C.
PTFE MANGUEIRA LISO
Construção:
Tubo: PTFE (teflon) cor branco liso.
Capa: trança de aço inoxidável AISI 304
Aplicações:
Projetado para transportar vapor, água quente, combustíveis, produtos alimentares, ácidos, produtos químicos, tintas, fluidos hidráulicos, gases e solventes.
Temperatura:
De -50 ° C a 230 ° C.
Diâmetro interior | diâmetro exterior | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | classificação vazio | Raio de curvatura min. | Peso |
(inch) | (inch) | (Psi) | (Psi) | (inch/Hg) | (inch) | (Lbs) |
0.125 | 0.25 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.5 | 0.051 |
0.25 | 0.37 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3 | 0.084 |
0.375 | 0.51 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5 | 0.108 |
0.5 | 0.63 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.5 | 0.159 |
0.625 | 0.76 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.5 | 0.196 |
0.75 | 0.88 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.5 | 0.202 |
1 | 1.13 | 1000 | 4000 | 20 | 12 | 0.327 |
1 | 1.22 | 1200 | 4800 | 20 | 12 | 0.557 |
1.25 | 1.41 | 1000 | 4000 | 18 | 14 | 0.682 |
1.5 | 1.73 | 900 | 3600 | 15 | 18 | 0.79 |
diâmetro interior | diâmetro exterior | Presión de trabajo | Pressão de ruptura | classificação vazio | Raio de curvatura min. | Peso |
(inch) | (inch) | (Psi) | (Psi) | (inch/Hg) | (inch) | (Lbs) |
0.25 | 0.46 | 1500 | 6000 | 29.9 | 0.75 | 0.075 |
0.375 | 0.54 | 1500 | 6000 | 29.9 | 1 | 0.14 |
0.5 | 0.72 | 1500 | 6000 | 29.9 | 1.5 | 0.156 |
0.75 | 1.02 | 1200 | 4800 | 29.9 | 2 | 0.266 |
1 | 1.31 | 1000 | 4000 | 29.9 | 2.5 | 0.37 |
1.25 | 1.73 | 750 | 3200 | 29.9 | 3 | 0.458 |
1.5 | 1.93 | 650 | 2600 | 20 | 3.75 | 0.545 |
2 | 2.42 | 450 | 1800 | 20 | 4.75 | 0.897 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |