Mangueira pintar spray com fibra trançada
Características:
*Alta pressão, peso leve, reforçado por fibra de alta resistência ou de fio de aço.
*résistante o produto químico
*Tempratura: -40 ℃a +100℃
Aplicação:
*Máquinas de pintura airless, navio-fábrica, fábrica de automóvei,etc.
Construção:
"*Tubo interior: PA
*Refuerzo:uno o dos capas con fibra sintética trenzada
*Cover:PU or PA
* Temprature range:-40 ℃to +100℃"
parâmetro principal
Código | diâmetro interior | diâmetro exterior | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura mínimo | Peso | ||||
mm | Inch | mm | inch | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg/m | |
SPFH4.0 | 4.0 | 5/32 | 9.5 | 0.38 | 20 | 3000 | 70 | 10000 | 30 | 0.05 |
SPFH4.9 | 4.9 | 3/16 | 10.5 | 0.41 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 45 | 0.06 |
SPFH6.4-1 | 6.4 | 1/4 | 12.5 | 0.47 | 22.7 | 3300 | 91 | 13200 | 75 | 0.09 |
SPFH6.4-2 | 6.4 | 1/4 | 14.0 | 0.55 | 30 | 4500 | 120 | 18000 | 90 | 0.17 |
SPFH8.0-1 | 8.0 | 5/16 | 13.0 | 0.51 | 20 | 3000 | 72 | 10000 | 95 | 0.10 |
SPFH8.0-2 | 8.0 | 5/16 | 14.0 | 0.55 | 11 | 1600 | 44 | 6400 | 95 | 0.15 |
SPFH10-1 | 10.0 | 3/8 | 16.0 | 0.63 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 100 | 0.14 |
SPFH10-2 | 10.0 | 3/8 | 17.0 | 0.67 | 12 | 1800 | 48 | 7200 | 100 | 0.19 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |