Mangueira de Poliamida 6,11,12
Características:
Alta resistência ao envelhecimento, fadiga, abrasão, ao tempo, aos agentes químicos, óleos e gorduras, e choque.
Fácil de instalar.
Alta insonoridade.
Suporta qualquer tipo de acoplamento.
Excelente resistência ao combustível peroxidadas.
Ele vem na cor preta e cor natural (translúcido).
Aplicativos / Aplicações:
Para a excelente resistência aos combustíveis, tem uma ampla aplicação na indústria automobilística, na linha de combustível, canister, freio servo antecedência vácuo.
Sistema de freno neumático de vehículos industriales.
O transporte de produtos químicos, tais como espuma de poliuretano, detergente, etc.
Tamanho (mm) | Diâmetro externo mm | Espessura mm | Pressão de trabalho Mpa | Pressão de Ruptura Mpa | desvio | Tamanho (mm) | Diâmetro externo mm | Espessura mm | Pressão de trabalho Mpa | pressão de Ruptura Mpa | desvio | ||
exterior mm | interior mm | exterior mm | interior mm | ||||||||||
4x0.75 | 4 | 0.75 | 2.30 | 9.2 | ±0.1 | ±0.1 | 15x1 | 15 | 1 | 0.73 | 2.9 | ±0.15 | ±0.15 |
4x1 | 4 | 1 | 3.33 | 13.3 | ±0.1 | ±0.1 | 15x1.5 | 15 | 1.5 | 1.10 | 4.4 | ±0.15 | ±0.15 |
4.7x0.61 | 4.7 | 0.61 | 1.50 | 6 | ±0.1 | ±0.1 | 16x1.5 | 16 | 1.5 | 1.03 | 4.1 | ±0.15 | ±0.15 |
5x1 | 5 | 1 | 2.50 | 10 | ±0.1 | ±0.1 | 18x1 | 18 | 1 | 0.60 | 2.4 | ±0.15 | ±0.15 |
6x1 | 6 | 1 | 2.00 | 8 | ±0.1 | ±0.1 | 18x1.25 | 18 | 1.25 | 0.75 | 3 | ±0.15 | ±0.15 |
6x1.5 | 6 | 1.5 | 3.33 | 13.3 | ±0.1 | ±0.1 | 18x1.5 | 18 | 1.5 | 0.90 | 3.6 | ±0.15 | ±0.15 |
7x1 | 7 | 1 | 1.68 | 6.7 | ±0.1 | ±0.1 | 19x1.5 | 19 | 1.5 | 0.85 | 3.4 | ±0.15 | ±0.15 |
8x1 | 8 | 1 | 1.43 | 5.7 | ±0.1 | ±0.1 | 20x2 | 20 | 2 | 1.10 | 4.4 | ±0.15 | ±0.15 |
8x1.5 | 8 | 1.5 | 2.30 | 9.2 | ±0.15 | ±0.1 | 22x1.5 | 22 | 1.5 | 0.73 | 2.9 | ±0.15 | ±0.15 |
9x1.5 | 9 | 1.5 | 2.00 | 8 | ±0.15 | ±0.1 | 25x1.5 | 25 | 1.5 | 0.65 | 2.6 | ±0.15 | ±0.15 |
10x1 | 10 | 1 | 1.10 | 4.4 | ±0.15 | ±0.1 | 28x1.5 | 28 | 1.5 | 0.58 | 2.3 | ±0.15 | ±0.15 |
10x1.25 | 10 | 1.25 | 1.43 | 5.7 | ±0.15 | ±0.1 | 35x1.5 | 35 | 1.5 | 0.45 | 1.8 | ±0.15 | ±0.15 |
10x1.5 | 10 | 1.5 | 1.78 | 7.1 | ±0.15 | ±0.1 | 40x2 | 40 | 2 | 0.53 | 2.1 | ±0.15 | ±0.15 |
12x1.25 | 12 | 1.25 | 1.18 | 4.7 | ±0.15 | ±0.1 | 45x2.5 | 45 | 2.5 | 0.60 | 2.4 | ±0.18 | ±0.15 |
12x1.5 | 12 | 1.5 | 1.43 | 5.7 | ±0.15 | ±0.1 | 51x2.5 | 51 | 2.5 | 0.53 | 2.1 | ±0.18 | ±0.15 |
14x1 | 14 | 1 | 0.78 | 3.1 | ±0.15 | ±0.15 | 64x3 | 64 | 3 | 0.50 | 2 | ±0.2 | ±0.2 |
14x1.5 | 14 | 1.5 | 1.20 | 4.8 | ±0.15 | ±0.15 | 76x3 | 76 | 3 | 0.40 | 1.6 | ±0.2 | ±0.2 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |