

Mangueiras químicas
Temperatura: -15 ℃ a 70 ℃
altura:
Tubo: branco, liso, XLPE, borracha sintética de alta qualidade.
Reforço: cabo de alta resistência têxtil, com hélice de arame de aço;
Capa: azul ou colorido composto de borracha acabado envolvido, resistentes ao tempo e à abrasão.
| diametro interno | Diametro externo | Pressão de trabajo | Pressão de rotura | Radio de curvatura | Peso | comprimento | ||
| mm | inch | mm | Psi | bar | bar | mm | kg/m | m |
| 19 | 3/4" | 29 | 150 | 10 | 30 | 228 | 0.6 | 100 |
| 25 | 1" | 35 | 150 | 10 | 30 | 300 | 0.93 | 100 |
| 32 | 1-1/4" | 42 | 150 | 10 | 30 | 320 | 1.25 | 60 |
| 38 | 1-1/2" | 48 | 150 | 10 | 30 | 380 | 1.47 | 60 |
| 51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 30 | 400 | 1.92 | 60 |
| 64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 30 | 512 | 2.4 | 60 |
| 76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 30 | 532 | 2.9 | 60 |
| 102 | 4" | 117 | 150 | 10 | 30 | 630 | 3.92 | 30 |
| 127 | 5" | 143 | 150 | 10 | 30 | 760 | 6.5 | 30 |
| 152 | 6" | 168 | 150 | 10 | 30 | 912 | 7.7 | 30 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |