Alta temperatura isolamento manga de protecção
característica
manga de protecção é a capa perfeita para proteger as mangueiras hidráulicas, linhas de óleo e feixes de fiação. Feito de fios de fibra de vidro trançadas em um substrato flexível, é então revestido com uma rubber.Resistant silicone de alta qualidade para fluidos hidráulicos, óleos lubrificantes, e manga fuels.The fogo é projetado para proteger as mangueiras, fios e cabos dos perigos do calor elevado e ocasional flame.The incêndio manga protege continuamente a 260 ℃ / 500 ℉ e irá suportar um respingo derretido em 1300 ℃
Parâmetros
Temperatura de operação contínua | 260℃/500℉ | |||
resistência temperatura | 500℃ | |||
Off-self time | 10 s | |||
Teste de chama Horizontal | ≤30S | |||
Max.short term exposure | 1300℃ | |||
Design Build | Substrato de fibra de vidro trançado revestido com borracha de silicone | |||
reações | Resists most acids&water Unaffected by solvents&fire | |||
capacidades | Proteção térmica excelente;muito flexível;Espessura de silicone pode ser personalizado | |||
tamanho | 1/4″~5″(6.5mm-127mm) | |||
Tensão de ruptura | Quando corrente normal condição alternada 50HZ.can chegar 10.000V ~ 12.000V | |||
Nominal Espessura | 1mm-5mm(1/25″-1/5″) | |||
Flexibility | Excelente | |||
durabilidade | Excelente | |||
cor | Cores disponíveis mediante encomenda personalizados. |
Especificação
código | I.D.(mm) | espessura(mm) | comprimiento:m/roll |
IFH-012 | Φ12±0.5 | 1.6±0.2 | 20 |
IFH-015 | Φ15±0.5 | 1.6±0.2 | 20 |
IFH-020 | Φ20±0.5 | 1.6±0.2 | 20 |
IFH-025 | Φ25±0.8 | 1.8±0.4 | 20 |
IFH-030 | Φ30±0.8 | 1.8±0.4 | 20 |
IFH-035 | Φ35±0.8 | 1.8±0.4 | 20 |
IFH-040 | Φ40±1.0 | 2.0±0.5 | 20 |
IFH-045 | Φ45±1.0 | 2.0±0.5 | 15 |
IFH-050 | Φ50±1.0 | 2.0±0.5 | 15 |
IFH-055 | Φ55±1.2 | 2.0±0.5 | 15 |
IFH-060 | Φ60±1.2 | 2.2±0.5 | 15 |
IFH-065 | Φ65±1.2 | 2.2±0.5 | 15 |
IFH-070 | Φ70±1.5 | 2.2±0.5 | 15 |
IFH-075 | Φ75±1.5 | 2.5±0.5 | 15 |
IFH-080 | Φ80±1.5 | 2.5±0.5 | 15 |
IFH-085 | Φ85±2.0 | 2.5±0.5 | 15 |
IFH-090 | Φ90±2.0 | 3.0±0.5 | 15 |
IFH-100 | Φ100±2.0 | 3.0±0.5 | 15 |
Hebei Oriente produtos de borracha & plástico, Ltda |